ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΛΙΡΙΟΥ
Αρχική λειτουργία του Δημοτικού σχολείου Κολιρίου το 1862 (Φοιτούσαν άρρενες από Κολίρι και Λαμπέτι).
Το 1897-1898 ιδρύθηκε το Δημοτικό σχολείο Θηλέων.
Το 1929 έγινε συγχώνευση των σχολείων.
Το 1956-57 λειτούργησε και νυχτερινό με 15 μαθητές.
Το 2010 το Δημοτικό σχολείο του Κολιρίου διακόπτει τη λειτουργία του.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ | |
Όνομα | Έτος |
1. Φουστανελλάς Νικόλαος | (ο πρώτος διδάξας) |
2. Σφήκας Νικόλαος | (1885-1897) |
3. Προύντζος Δημήτριος | (1898-1905) |
4. Αποστολόπουλος Ευθύμιος | (1905-1907) |
5. Πετρόπουλος Νικόλαος | (1906-1917) |
6. Γιαννόπουλος Ιωάννης | (1917-1925) |
7. Δημητρακόπουλος Ιωάννης | (1920-1921) |
8. Αποσκίτης Θεόδωρος | (1921-1922) |
9. Ευθυμίου Αναστασία | (1922-1923) |
10. Γιαννουλοπούλου Ευθυμία | (1923-1929) |
11. Μπούρα Ελισάβετ | (1925-1929) |
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ | |
Όνομα | Έτος |
1. Φωκά Μαρία | (1897-1900) |
2. Φιλλίπου Φανή | (1900-1912) |
3. Μοθωνιού Ευδοξία | (1912-1918) |
4. Τζιαντζή Φωτεινή | (1918-1921) |
5. Ευθυμίου Αναστασία | (1921-1924) |
6. Ξένου Παναγιώτα | (1924-1929) |
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΙΚΤΟΥ | |
Όνομα | Έτος |
Ξένου Παναγιώτα | (1929-1935) |
Μπάλλας Διονύσιος | (1929-1932) |
Στασινόπουλος Νικόλαος | (1932-1955) |
Σίμος Ανδρέας | (1935-1938) |
Μπούρα Ελισάβετ | (απο 1935) |
Μάγου Παναγιώτα | (1938-1942) |
Ορφανούδη Γλυκερία | (1942-1946) |
Παπαδημητρίου Αιμιλία | (1943-1945) |
Καψή Καλυψώ | (1945-1952) |
Στρατή Ευθυμία | (1946-1946) |
Παπαγεωργίου Χρύσω | (1951) |
Μπακάλης Πέτρος | |
Διαμαντοπούλου Βασιλική | |
Χασομέρη Ευσεβία | (1958-1959) |
Κουτουλουγέννη Αναστασία | |
Σκάλτσας Χρήστος | |
Κατσιγιάννη Ευσταθία | |
Τρίμπος Ιωάννης | |
Αλτάνη Θεοδώρα | |
Γκιουζελάκη Χρυσή | |
Ιωσηφίδης Αναστάσιος |
ΤΜΗΜΑ ΑΡΡΕΝΩΝ | |
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ |
1905-1906 | 90 |
1906-1907 | 79 |
1907-1908 | 84 |
1908-1909 | 93 |
1909-1910 | 87 |
1910-1911 | 81 |
1911-1912 | 82 |
1913-1914 | 90 |
1915-1916 | 102 |
1916-1917 | 84 |
1917-1918 | Δε βρέθηκαν στοιχεία |
1918-1919 | 85 |
1919-1920 | 106 |
1921-1922 | 91 |
1922-1923 | 79 |
1924-1925 | 87 |
1925-1926 | 67 |
1926 -1927 | 48 |
1927-1928 | 60 |
1928-1929 | 73 |
ΤΜΗΜΑ ΘΗΛΕΩΝ 1898-1913 | |
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΗΛΕΩΝ |
1898-1999 | 51 |
1899-1900 | 52 |
1900-1901 | 61 |
1901-1902 | 57 |
1902-1903 | 68 |
1903-1904 | 64 |
1904-1905 | 62 |
1905-1906 | 63 |
1906-1907 | 63 |
1907-1908 | 65 |
1908-1909 | 69 |
1910-1911 | 68 |
1911-1912 | 63 |
1912-1913 | 68 |
1919-1920 | 71 |
1920-1921 | 84 |
1921-1922 | 90 |
1922-1923 | 88 |
1923-1924 | 92 |
1924-1925 | 76 |
1925-1926 | 60 |
1926-1927 | 57 |
1927-1928 | 56 |
1928-1929 | 55 |
ΜΕΙΚΤΟ | |
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ |
1929-1930 | 131 |
1930-1931 | 144 |
1931-19232 | 153 |
1932-1933 | 168 |
1933-1934 | 178 |
1934-1935 | 177 |
1935-1936 | 184 |
1936-1937 | 181 |
1937-1938 | 193 |
1938-1939 | 197 |
1939-1940 | 185 |
1940-1941 | 222 |
1941-1942 | 195 |
1942-1943 | 189 |
1943-1944 | 187 |
1944-1945 | 175 |
1945-1946 | 184 |
1946-1947 | 185 |
1947-1948 | 190 |
1948-1949 | 148 |
1949-1950 | 142 |
1950-1951 | 126 |
1951-1952 | 127 |
1952-1953 | 119 |
1953-1954 | 122 |
1954-1955 | 124 |
1955-1956 | 140 |
1956-1957 | 144 |
1957-1958 | 146 |
1958-1959 | 150 |
1959-1960 | 141 |
1960-1961 | 138 |
1961-1962 | 130 |
1962-1963 | 128 |
1963-1964 | 122 |
1964-1965 | 111 |
1965-1966 | 111 |
1966-1967 | 117 |
1967-1968 | 113 |
1968-1969 | 111 |
1969-1970 | 107 |
1970-1971 | 107 |
1971-1972 | 107 |
1972-1973 | 105 |
1973-1974 | 97 |
1974-1975 | 95 |
1975-1976 | 93 |
1976-1977 | 91 |
1977-1978 | 92 |
1978-1979 | 82 |
1979-1980 | 83 |
1939 – Τάξη μεικτού δημοτικού σχολείου Κολιρίου στη θέση προαυλείου χώρου Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων. Διδάσκαλοι συγχωριανοί: Νικόλαος Στασινόπουλος, Ελισσάβετ Μπούρα – Δρακοπούλου.
Λόγω αλλαγής καταχώρησης των βιβλίων (σε σχέση με τον προηγούμενο πίνακα), παραθέτουμε τους αποφοιτήσαντες απο την 6η δημοτικού κατα έτος, χωρίς στοιχεία εκπαιδευτικών:
ΜΕΙΚΤΟ | |
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ |
1981-1982 | 20 |
1982-1983 | 12 |
1983-1984 | 12 |
1984-1985 | 11 |
1985-1986 | 9 |
1986-1987 | 8 |
1987-1988 | 13 |
1988-1989 | 11 |
1989-1990 | 5 |
1990-1991 | 12 |
19391-1992 | 12 |
1992-1993 | 1 |
1993-1994 | 9 |
1994-1995 | 6 |
1995-1996 | 4 |
1996-1997 | 4 |
1997-1998 | 3 |
1998-1999 | 3 |
1999-2000 | 1 |
2000-2001 | 4 |
2001-2002 | 1 |
2002-2003 | 2 |
2003-2004 | 4 |
2005-2006 | 2 |
2006-2007 | 3 |
2007-2008 | 3 |
2008-2009 | 0 |
2009-2010 | 4 |
Πηγή ενημέρωσης: Δνση α/θμιας εκπ/σης Ηλείας /5ο δημοτικό σχολείο Πύργου, επιμέλεια Yποδιευθυντής σχολείου Ι. Γιαννακόπουλος.
Στην αρχική λειτουργία το Δημοτικό σχολείο στεγαζόταν στα Βλαχαίικα, σημερινή οικία του Νίκου Λαδά. Αργότερα μεταφέρθηκε στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού των Αγίων Θεοδώρων. Κάτω από αυτό (σημερινό πνευματικό κέντρο) υπήρχε χώρος όπου έβραζε, ετοίμαζε το γάλα η Καλατζή Γεωργία για να δοθεί συσσίτιο στους μαθητές.
Πηγή ενημέρωσης: Αναζήτηση στοιχείων, μαρτυρίες κατοίκων.
Στις 14 Σεπτεμβρίου 1956 με αριθ. Πρωτοκόλλου 2067 ο επιθεωρητής δημοτικών σχολείων αιτείται όπως εγκριθεί το δημοτικό σχολείο Κολιρίου όπως στεγασθεί προσωρινώς εις τον Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων καθόσον καθίσταται αδύνατος η εξεύρεση οικήματος προς μίσθωση, δια τη στέγαση του σχολείου, του Εκκλησιαστικού τούτου κριθέντος υπό της αρμόδιας μηχανικής υπηρεσίας ως ακατάλληλο και ετοιμόρροπο.
Στις 5 Οκτωβρίου 1956 με αρ. πρωτοκόλλου 2464 επιστολή του Μητροπολίτη στον επιθεωρητή Δημοτικών σχολείων ότι εγκρίνεται η εντός του Ιερού Ναού διεξαγωγή των μαθημάτων του εν Κολιρίου, λόγω ελλείψεως οικήματος σχολείου.
Πηγή ενημέρωσης: Ιερά Μητρόπολη Ηλείας και Ωλένης.
Αργότερα μεταφέρθηκε στη σημερινή του θέση όπου το 2010 διεκόπη η λειτουργία του.